Refugios de Montaña
Un refugio de montaña es una estructura construida en una cumbre o en un sitio ubicado a gran altura para brindar amparo a los alpinistas o excursionistas. Su finalidad es servir de protección cuando las condiciones meteorológicas impiden continuar con el recorrido por la montaña. Las características de los refugios de montaña son muy variables: existen refugios muy básicos, del tipo llamado Vivac, que solamente consisten en un techo con paredes, destinados únicamente a resguardar a los montañeros en zonas de alta montaña. Se encuentran siempre abiertos y cualquiera que los necesite puede hacer uso de los mismos. Seguidamente tenemos los refugios guardados, que están a cargo de uno o más empleados, y ofrecen servicios básicos de alojamiento y venta de algunas bebidas y comidas. Están divididos en varias habitaciones independientes, y son de madera o piedra del lugar, aunque ocasionalmente pueden ser de ladrillos, o estructuras prefabricadas. Suelen poseer sanitarios de tipo rústico, cocina comunitaria y alojamiento, compartiendo la habitación con el resto de montañeros. En la actualidad, la mayoría tiene algún tipo de generador eléctrico o paneles solares, y cuentan con una emisora en caso de problemas. La mayoría de los refugios sólo son accesibles a pie o a caballo.
Mapa de Refugios
Pirineo Aragonés
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
Angel Orús | Valle de Eriste | 974 344 044 | Visitar | 2150m |
Tucarroya | Marbore | Sin Guarda | — | 2668m |
Acher | Castillo de Acher | Sin Guarda | — | 1700m |
Montinier | Montinier | Sin Guarda | — | 1605m |
Bachimaña | Panticosa | 697126967 | Visitar | 2200m |
Marradetas | Posets-Maladeta | Sin Guarda | Visitar | 2050m |
Coronas | Aneto | Sin Guarda | — | 1960m |
Foratarruego | Valle de Escuaín | Sin Guarda | — | 1900m |
Calcilarruego | Valle de Ordesa | Sin Guarda | — | 1860m |
Zuriza | Valle de Ordesa | 974 348 289 | — | 1340m |
Cabaña del Puerto | Posets-Maladeta | Sin Guarda | — | 2020m |
Viadós | Valle de Gistaín | 974 341 613 | — | 1760m |
Bujaruelo | Valle de Bujaruelo | 974 486 412 | Visitar | 1338m |
Casa de Piedra | Panticosa | 974 487 571 | — | 1636m |
Estós | Valle de Estós | 974 344 515 | Visitar | 1890m |
Gabardito | Valle de Echo | 974 375 387 | — | 1400m |
Góriz | Valle de Ordesa | 974 341 201 | Visitar | 2200m |
Renclusa | Valle de Benasque | 974 344 646 | — | 2140m |
Linza | Valle de Ansó | 974 348 289 | Visitar | 1330m |
Lizara | Llanos de Lizara | 974 348 433 | Visitar | 1540m |
Pepe Garces | Candanchu | 974 372 378 | Visitar | 1600m |
Pineta | Valle de Pineta | 974 501 203 | Visitar | 1240m |
Rabada y Navarro | Jabalambre | 978 768 083 | Visitar | 1520m |
Respumoso | Valle de Aguas Limpias | 974 337 556 | Visitar | 2200m |
Riglos | Riglos | 974 383 051 | Visitar | 678m |
Telera | Valle de Tena | 974 487 061 | Visitar | 1242m |
Tabernés | Valle de Chistau | Sin Guarda | — | 1759m |
Puente de Sil | Valle de Hecho | Sin Guarda | — | 1070m |
Aguas Tuertas | Valle de Hecho | Sin Guarda | — | 1615m |
Saburcal | Valle de Hecho | Sin Guarda | — | 1430m |
Cap de Llauset | Valle de Barrabés | Sin Guarda | Visitar | 2425m |
Pirineo Catalan
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
Colomers | Salardú | 973 253 008 | Visitar | 2135m |
Ulldeter | Puig dels LLadres | +34 619 514 159 | Visitar | 2220m |
Ventosa i Calvell | Alta Ribagorca | 973 641681 | Visitar | 2220m |
Restanca | Alto Aran | 608 036 559 | Visitar | 2010m |
Saboredo | Saboredo | 973 253 015 | Visitar | 2310m |
Amitges | Pallars Sobira | +34 973 25 01 09 | Visitar | 23650m |
Amics de Mongarri | Vall D'aran | +34 973 64 16 81 | Visitar | 1675m |
Artiga de Lin | Vall D'aran | +34 647 247 213 | Visitar | 1675m |
Certascan | Tavascan | +34 973 09 23 15 | Visitar | 2240m |
Colomina | Vall Fosca | +34 973 25 20 00 | Visitar | 2420m |
Comes de rubió | Pallars Sobira | +34 677 065 773 | Visitar | 1980m |
Conangles | Vall D'aran | +34 696 649 871 | — | 1555m |
Pla de la Font | Vall D'aneu | +34 619 93 07 71 | — | 2015m |
Estany Long | Boí | +34 973 29 95 45 | — | 1985m |
Gerber Mataró | Valle de Gerber | +34 973 299 545 | — | 2460m |
Ernest Mallafrè | Pallars Sobira | +34 973 25 01 18 | Visitar | 1950m |
J.M. Blanc | Espot | +34 973 64 16 81 | Visitar | 2350m |
Coma de Vaca | Ripolles | +34 97 364 16 81 | Visitar | 1995m |
Lluis Estasen | Pedraforca | +34 608 31 53 12 | Visitar | 1995m |
Serra Ensija | Serra D’Ensija | +34 97 364 16 81 | Visitar | 2156m |
San Jordi | Serra D’Ensija | +34 931 985 150 | Visitar | 1565m |
Vicent Barbé | Agulles | +34 686 305 384 | Visitar | 900m |
Estanys de la Pera | Perafita | +34 606 991 473 | Visitar | 2357m |
Vallferrera | l'Alt Pirineu | +34 973 624 378 | Visitar | 2357m |
Prat Aguiló | l'Alt Pirineu | +34 639 714 087 | Visitar | 2020m |
Font Ferrera | l'Alt Pirineu | +34 607 440 793 | Visitar | 2020m |
Engorgs | l'Alt Pirineu | Sin Guarda | Visitar | 2380m |
Pyrénées
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
Portillon | Alto Garona | +33 05 61 79 38 15 | Visitar | 2571m |
Wallon Marcadau | Vallée de Gaube | 05 62 92 64 28 | Visitar | 1865m |
D'estom | Lutour | +33 05 62 92 07 18 | Visitar | 1804m |
Serradets | Gavarnie | +33 06 83 38 13 24 | Visitar | 2587m |
Espuguettes | Gavarnie | +33 05 62 92 40 63 | Visitar | 2026m |
Ayous | Pirineo Atlantico | +33 05 59 05 37 00 | Visitar | 1980m |
Grands Mulets | Mont Blanc | +33 4 50 53 57 10 | Visitar | 3057m |
Oulettes de Gaube | Gavarnie | 09 88 18 41 46 | Visitar | 2151m |
Pombie | Vallée d'Ossau | +33 09 72 19 23 80 | Visitar | 2032m |
D'arrémoulit | Vallée d'Ossau | +33 05 59 05 31 79 | Visitar | 2265m |
Larribet | Balaïtous | +33 09 88 66 61 22 | Visitar | 2072m |
Ledormeur | Balaïtous | +33 05 62 36 93 23 | Visitar | 1884m |
Baysselance | Gavarnie | +33 09 74 77 66 52 | Visitar | 2651m |
Barroude | Pyrénées | +33 056 239 611 0 | — | 2651m |
Venasque | Pyrénées | 09 87 88 14 69 | Visitar | 2249m |
Soula | Pyrénées | +33 (0)5 62 40 23 41 | Visitar | 1690m |
Prat Cazeneuve | Pyrénées | Sin Guarda | — | 2050m |
Alpes
Refugio | Ubicacion | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
Kaporo | Valle D'aosta | 33 92 22 60 58 | — | 1700m |
Alessandro Nacamuli | Valle D'aosta | 01 65 73 00 47 | — | 2828m |
Aosta | Valle D'aosta | 01 65 73 00 06 | — | 2788m |
Du Gouter | Mont blanc | 04 50 54 40 93 | Visitar | 3815m |
Tete Rousse | Mont blanc | 04 81 91 86 56 | Visitar | 3165m |
Crête Sèche | Valle D'aosta | 01 65 73 00 38 | Visitar | 2410m |
Prarayer | Valle D'aosta | 01 65 73 00 40 | Visitar | 2005m |
Duca degli Abruzzi | Valle D'aosta | 34 93 66 53 18 | Visitar | 2860m |
Guide del Cervino | Valle D'aosta | 01 66 94 83 69 | Visitar | 3480m |
Teodulo | Valle D'aosta | 01 66 94 94 00 | Visitar | 3317m |
Arp | Valle D'aosta | 34 81 54 80 12 | Visitar | 2446m |
L'Ermitage | Valle D'aosta | 01 66 47 14 00 | Visitar | 1927m |
Barbustel Lac Blanc | Valle D'aosta | 01 66 51 00 01 | — | 2154m |
Belvedere | Valle D'aosta | 35 18 33 13 13 | — | 2350m |
G.B. Ferraro | Valle D'aosta | 32 83 28 50 50 | Visitar | 2066m |
Grand Tournalin | Valle D'aosta | 01 25 30 70 03 | Visitar | 2535m |
Val D'Ayas | Valle D'aosta | 01 25 30 80 83 | — | 3425m |
Mezzalama | Valle D'aosta | 01 25 30 72 26 | Visitar | 3004m |
Guide Frachey | Valle D'aosta | 33 47 46 36 40 | Visitar | 2070m |
Vieux Crest | Valle D'aosta | 01 25 30 79 83 | Visitar | 1935m |
Vieux Crest | Valle D'aosta | 01 25 30 79 83 | Visitar | 1935m |
Vittorio Sella | Gran Paradiso | 34 91 89 91 68 | Visitar | 2584m |
Randonneur | Valle D'aosta | 34 95 36 88 98 | Visitar | 1900m |
Francesco Gonella | Valle D'aosta | 01 65 88 51 01 | Visitar | 3071m |
Franco Monzino | Valle D'aosta | 01 65 80 95 53 | Visitar | 2590m |
Torino Nuovo | Valle D'aosta | 01 65 84 40 34 | Visitar | 3375m |
Andorra
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
l'angonella | ordino | Sin Guarda | — | 2200m |
Rialp | Ordino | (+376) 875 712 | Visitar | 2020m |
l'Illa | Perafita | (+376) 801 044 | Visitar | 2488m |
Borda de Sorteny | valle de Sorteny | (+376) 846 446 | Visitar | 1980m |
Comaubaga | Coma Obaga | (+376) 875 712 | Visitar | 2010m |
Les Fonts | Percanela | (+376) 875 712 | Visitar | 2195m |
Cabane Vall del Riu | Vall del Riu | (+376) 875 712 | Visitar | 2160m |
Coms de Jan | Canillo | (+376) 875 712 | Visitar | 2215m |
Fontverd | Vall de Madriu | (+376) 875 712 | Visitar | 1880m |
Juclar | Incles | (+376) 875 712 | Visitar | 2310m |
Siscaro | Estanys de Siscaró | (+376) 875 712 | Visitar | 2180m |
La Portella | Riu de Sant Josep | (+376) 875 712 | Visitar | 2240m |
Riba Escorxada | Vall de Riba Escorxada | (+376) 875 712 | Visitar | 2040m |
Montmalús | Estanys de Montmalús | (+376) 875 712 | Visitar | 2440m |
Ensagents | Estanys d'Ensagents | (+376) 875 712 | Visitar | 2420m |
Riu del Orris | Vall del Madriu | (+376) 875 712 | Visitar | 2230m |
Agols | Agols | (+376) 875 712 | Visitar | 2250m |
Perafita | Vall del Madriu | (+376) 875 712 | Visitar | 2200m |
Prat Primer | Prat Primer | (+376) 875 712 | Visitar | 2215m |
claror | Vall de Claror | (+376) 875 712 | Visitar | 2250m |
Roca de Pimes | La Rabassa | (+376) 875 712 | Visitar | 2170m |
Francoli | Francolí | (+376) 875 712 | Visitar | 1865m |
Coma Pedrosa | Coma pedrosa | (+376) 875 712 | Visitar | 2260m |
Picos de Europa
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
Vega Urriello | Picos de Europa | 984 090 981 | Visitar | 1960m |
La Tenerosa | Picos de Europa | 630 552 016 | — | 1315m |
Collado Jermoso | Valle de Valdeón | 616 904 353 | Visitar | 2064m |
Jou de Cabrones | Picos de Europa | 985 621 555 | Visitar | 2034m |
Brañagallones | Picos de Europa | 659 981 872 | Visitar | 1215m |
Vega de Enol | Picos de Europa | 699 48 85 44 | Visitar | 1000m |
Meicín | Picos de Europa | 609 969 916 | Visitar | 1560m |
Llano-Quiros | Concejo de Quiros | 985 665 800 | Visitar | 461m |
Vega de Ario | Picos de Europa | 656 843 095 | Visitar | 1630m |
Vegarredonda Remis | Picos de Europa | 626 343 366 | Visitar | 1460m |
Cabaña Veronica | Picos de Europa | 663 51 64 56 | — | 2325m |
Caseton Andara | Picos de Europa | 635 425 228 | — | 1725m |
Pais Vasco
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
Gorbea | Gorbea | 946 33 81 48 | Visitar | 1066m |
Xoxote | Izarraitz | 943 58 10 07 | Visitar | 1560m |
Errenaga | Sierra de Aralar | Sin Guarda | — | 1287m |
Berenilla | Grazal Erreka | Sin Guarda | — | 880m |
Aizkorri | Aizkorri | Sin Guarda | — | 1523m |
Castilla
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
Las LLanaillas | Garganta de Los Caballeros | Sin Guarda | — | 1536m |
Navacasera | Garganta de La Nava | Sin Guarda | — | 1418m |
Victory | Sierra de Gredos | 635 312 012 | Visitar | 1964m |
Zabala | Sierra de Guadarrama | Sin Guarda | — | 2075m |
Citores | Sierra de Guadarrama | Sin Guarda | — | 2000m |
Galín Gómez | Laguna de Galín Gómez | Sin Guarda | — | 1786m |
Elola | Circo de Gredos | 920 207 576 | Visitar | 1960m |
Chozo Aranguez | Peñalara | Sin Guarda | — | 1900m |
Giner de los Rios | La Pedriza | 91 5228 743 | Visitar | 1220m |
Laguna Negra | Urbion | Sin Guarda | — | 1725m |
Peña Gorda | Urbion | Sin Guarda | — | 1250m |
Domingo Fernando | Sierra de Gredos | Sin Guarda | — | 1170m |
Andalucia
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
Ubeire | Sierra Nevada | 950 35 20 03 | — | 1560m |
Prados del Rey | Sierra de Baza | Sin guarda | — | 2025m |
Las Chorreras | Sierra Nevada | Sin Guarda | — | 1969m |
La Ragua | Sierra Nevada | 950 524 020 | — | 2000m |
Poqueira | Sierra Nevada | 958 343 349 | Visitar | 2500m |
Posterillo Alto | Sierra Nevada | 616 506 083 | Visitar | 1900m |
La Caldera | Sierra Nevada | Sin Guarda | — | 3050m |
La Carihuela | Sierra Nevada | Sin Guarda | — | 3200m |
Villavientos | Sierra Nevada | Sin Guarda | — | 3120m |
Minas de la Cruz | Sierra de baza | Sin Guarda | — | 2025m |
Peña Partida | Sierra Nevada | 958 248 300 | — | 2430m |
Siera Morena | Arroyomolinos | 680 311 303 | — | 900m |
Caballo | Cerro del Caballo | Sin Guarda | — | 2900m |
Elorrieta | Sierra Nevada | Sin Guarda | — | 3187m |
Peñon de la Polarda | Sierra Nevada | Sin Guarda | — | 2180m |
Piedra Negra | Sierra Nevada | Sin Guarda | — | 1890m |
Valencia
Refugio | Ubicación | Teléfono | Web | Altitud |
---|---|---|---|---|
José Manuel Vera | Aitana | Sin Guarda | — | 680m |
Pla de les Llomes | Calderona | Sin Guarda | — | 578m |
San Juan Penyagolosa | Penyagolosa | Sin Guarda | — | 1280m |
Les Foietes | Benifleta | +34 966 500 832 | — | 1280m |
Montcabrer | Mariola | 965 54 32 16 | — | 1280m |
Zamorano | Mariola | +34 965 510 001 | — | 780m |